世界中の婚姻年齢を調べてみました。
世界中の法律上で結婚可能な年齢を紹介する女性行政書士のイラスト。
このコンテンツは、国際結婚や配偶者ビザに直接関係するものではありません。
当サイト管理人の個人的な興味で調べた結果をアップいたしました。
国際結婚や結婚制度は国によって、色々と違いがあり非常に興味深く面白いものです。
一覧表に掲載する年齢は以下の特徴があります。
・国名はアイウエオ順に並べています。
・年齢は両親や裁判所の同意がいらない年しています。(一部例外あり)
世界的には男女ともに18歳以上がメジャー。
法律上で結婚が可能な年齢で一番多いのが男18歳、女18歳の組み合わせであることを紹介している行政書士の画像。
私の計算では107か所の国・地域が婚姻可能年齢を男女ともに18歳以上になっていました。
成人年齢の18歳と合わせているのだと思います。
地域も全体的に広がっています。
両親の同意や特別な事情(妊娠・出産)がある場合、裁判所などの許可を受けることで18歳未満でも婚姻が許可される制度をとる国が多いです。
(ここには書ききれませんでした。)
日本と同じ結婚可能年齢は12か国
日本と同じ男性18歳、女性16歳の国は12か国あることを紹介する行政書士のイラスト。
今度は日本と同じ、男性が18歳、女性が16歳の場合を計算してみました。
結果は193の国・地域で12か所が該当しました。
国を挙げると
日本、台湾、パラオ、マレーシア、スーダン、セネガル、スワジランド、アフガニスタン、マリ、バヌアツ、パプワニューギニア、ミクロネシア、レソト。
以上の国が日本と同じ婚姻可能年齢でした。
微妙な数ですね。
一つの国の中で複数の婚姻年齢がある場合も
法的に有効な結婚可能な年齢が複数ある国が存在することを紹介する女性行政書士のイラスト。
多くの国や地域では法律で定められた年齢は一つです。
しかし中には複数ある場所も存在します。
傾向として他民族国家、宗教が強い国で複数の年齢があります。
例えばアメリカ合衆国では、州ごとに法律が異なります。
大半の州では男女ともに、18歳以上ですけども、ミシシッピ州とネブラスカ州では婚姻可能年齢が違います。
シエラレオネという国の場合、民事法と、キリスト教婚姻法という二つの法律で結婚年齢が定められています。
民事法では男21歳で女21歳
キリスト教婚姻法では男17歳と女17歳になっています。
スリナムという国でも民法と別の法律で年齢が変わってきます。
民法では男18歳で女15歳
アジア婚姻法では、男15歳は女13歳、30歳まで親の同意が必要になっています。
ミャンマーも仏教徒とキリスト教徒では、年齢が異なってきます。
ア行の国の結婚可能年齢一覧
ここから実際の一覧表をご紹介いたします。
国名 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
アイスランド | 18歳 | 18歳 |
アイルランド | 18歳 | 18歳 |
アゼルバイジャン共和国 | 18歳 | 17歳 |
アフガニスタン | 18歳 | 16歳 |
アメリカ合衆国(48州) | 18歳 | 18歳 |
アメリカ合衆国(ミシシッピ州) | 17歳 | 15歳 |
アメリカ合衆国(ネブラスカ州) | 17歳 | 17歳 |
アラブ首長国連邦 | 結婚に関する規定なし | 結婚に関する規定なし |
アルジェリア | 19歳 | 19歳 |
アルゼンチン | 18歳 | 16歳 |
アルバニア | 18歳 | 18歳 |
アルメニア | 18歳 | 18歳 |
アンゴラ | 18歳 | 18歳 |
アンティグア・バーブスタ | 15歳 | 15歳 |
アンドラ公国 | 16歳 | 16歳 |
イエメン | 15歳 | 15歳 |
イギリス | 16歳 | 16歳 |
イスラエル | 17歳 | 17歳 |
イタリア | 18歳 | 18歳 |
イラク | 18歳 | 18歳 |
イラン | 18歳 | 18歳 |
インド | 21歳 | 18歳 |
インドネシア | 19歳 | 16歳 |
ウガンダ |
18歳 |
18歳 |
ウクライナ | 18歳 | 17歳 |
ウズベキスタン | 18歳 | 17歳 |
ウルグアイ | 14歳 | 12歳 |
エクアドル | 18歳 | 18歳 |
エジプト | 18歳 | 18歳 |
エストニア | 18歳 | 18歳 |
エチオピア | 18歳 | 18歳 |
エリトリア | 18歳 | 18歳 |
エルサルバドル | 18歳 | 18歳 |
オーストラリア | 18歳 | 18歳 |
オーストリア | 18歳 | 18歳 |
オマーン | 18歳 | 18歳 |
オランダ | 15歳 | 15歳 |
カ行から始まる国の結婚可能年齢一覧
次はカキクケコで始まる国のリストです。
国名 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
ガイアナ | 18歳 | 18歳 |
カザフスタン | 18歳 | 18歳 |
カタール | 不明 | 不明 |
ガーナ | 18歳 | 18歳 |
カナダ | 16歳 | 16歳 |
カーボヴェルテ | 18歳 | 18歳 |
ガボン | 18歳 | 15歳 |
カメルーン | 18歳 | 15歳 |
韓国 | 18歳 | 18歳 |
ガンビア | 18歳 | 18歳 |
カンボジア | 20歳 | 18歳 |
ギニア | 18歳 | 18歳 |
ギニアビサウ | 16歳 | 16歳 |
キプロス | 18歳 | 18歳 |
キューバ | 18歳 | 18歳 |
ギリシャ | 18歳 | 18歳 |
キリバス | 16歳 | 16歳 |
キルギス | 18歳 | 18歳 |
グアテマラ | 18歳 | 18歳 |
クウェート | 17歳 | 15歳 |
グレナダ | 21歳 | 21歳 |
クロアチア | 18歳 | 18歳 |
ケニア | 18歳 | 18歳 |
コートジボワール | 20歳 | 18歳 |
コスタリカ | 18歳 | 18歳 |
コソボ | 18歳 | 18歳 |
コモロ | 18歳 | 18歳 |
コロンビア | 18歳 | 18歳 |
コンゴ共和国 | 21歳 | 18歳 |
コンゴ民主共和国 | 18歳 | 15歳 |
サ行から始まる国の一覧表
サシスセソが頭文字になる国の結婚可能年齢の一覧表です。
複数の結婚可能年齢が存在する国が登場します。
国名 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
サウジアラビア | 18歳 | 18歳 |
サモア | 18歳 | 16歳 |
サントメ・プリンシペ | 18歳 | 18歳 |
ザンビア | 21歳 | 21歳 |
サンマリノ | 18歳 | 18歳 |
シエラレオネ |
21歳(民事法) |
21歳(民事法) |
ジブチ | 18歳 | 18歳 |
ジャマイカ | 18歳 | 18歳 |
ジョージア | 18歳 | 18歳 |
シリア | 18歳 | 17歳 |
シンガポール | 21歳 | 21歳 |
ジンバブエ | 18歳 | 18歳 |
スイス | 18歳 | 18歳 |
スウェーデン | 18歳 | 18歳 |
スーダン | 18歳 | 16歳 |
スペイン | 18歳 | 18歳 |
スリナム |
18歳(民法) |
15歳(民法) |
スリランカ | 18歳 | 18歳 |
スロバキア | 18歳 | 18歳 |
スロベニア | 18歳 | 18歳 |
スワジランド | 18歳 | 18歳 |
赤道ギニア | 18歳 | 18歳 |
セーシャル | 18歳 | 15歳 |
セネガル | 18歳 | 16歳 |
セルビア | 18歳 | 18歳 |
セントリストファー・ネーヴィス | 不明 | 不明 |
セントビンセント | 18歳 | 18歳 |
セントルシア | 18歳 | 18歳 |
ソロモン | 15歳 | 15歳 |
タ行から始まる国の一覧表
頭文字がタチツテトで始まる国のリストです。
国名 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
タイ | 17歳 | 17歳 |
台湾 | 18歳 | 16歳 |
タジキスタン | 不明 | 不明 |
タンザニア | 18歳 | 15歳 |
チェコ | 18歳 | 18歳 |
チャド | 18歳 | 18歳 |
中央アフリカ | 18歳 | 18歳 |
中国 | 22歳 | 20歳 |
中国・香港 | 16歳 | 16歳 |
中国・マカオ | 16歳 | 16歳 |
チュニジア | 18歳 | 18歳 |
チリ | 18歳 | 18歳 |
ツバル | 21歳 | 21歳 |
デンマーク | 18歳 | 18歳 |
ドイツ | 18歳 | 18歳 |
トーゴ | 20歳 | 18歳 |
ドミニカ | 16歳 | 16歳 |
ドミニカ共和国 | 18歳 | 18歳 |
トリニダード・トバゴ |
18歳(ヒンドゥー教徒) |
14歳(ヒンドゥー教徒) |
トルクメニスタン | 18歳 | 18歳 |
トルコ | 17歳 | 17歳 |
トンガ | 15歳 | 15歳 |
ナ行から始まる国の一覧
ナニヌネノが頭文字になる国の結婚可能年齢一覧表。
ナ行から始まる国の名前は比較的に少ないですね。
国名 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
ナイジェリア | 21歳 | 21歳 |
ナウル | 不明 | 不明 |
ナミビア | 18歳 | 18歳 |
ニカラグア | 21歳 | 18歳 |
ニュージーランド | 16歳 | 16歳 |
ネパール | 20歳 | 20歳 |
ノルウェー | 18歳 | 18歳 |
ハ行から始まる国
国名の頭文字がハヒフヘホから始まる国の結婚できる年齢の一覧です。
国名 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
ハイチ | 18歳 | 18歳 |
パキスタン | 21歳 | 18歳 |
パマナ | 18歳 | 18歳 |
ハバナ | 18歳 | 16歳 |
パマナ | 18歳 | 18歳 |
パプワニューギニア | 18歳 | 16歳 |
バーレーン | 不明 | 不明 |
パラオ | 18歳 | 16歳 |
パラグアイ | 16歳 | 16歳 |
バルバトス | 18歳 | 18歳 |
ハンガリー | 18歳 | 18歳 |
バングラディシュ | 18歳 | 14歳 |
東ティモール | 16歳 | 16歳 |
フィジー | 18歳 | 18歳 |
フィリピン | 18歳 | 18歳 |
フィンランド | 18歳 | 18歳 |
ブータン | 18歳 | 18歳 |
ブラジル | 16歳 | 16歳 |
フランス | 18歳 | 18歳 |
ブルガリア | 不明 | 不明 |
ブルキナファソ | 20歳 | 17歳 |
ブルネイ | 14歳 | 14歳 |
ブルンジ | 21歳 | 18歳 |
ベトナム | 20歳 | 18歳 |
ベナン | 18歳 | 18歳 |
ベネズエラ | 16歳 | 14歳 |
ベラルーシ | 18歳 | 18歳 |
ベリーズ | 14歳 | 14歳 |
ペルー | 18歳 | 18歳 |
ベルギー | 18歳 | 18歳 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 18歳 | 18歳 |
ボツワナ | 18歳 | 18歳 |
ポーランド | 18歳 | 18歳 |
ボリビア | 16歳 | 14歳 |
ポルトガル | 16歳 | 16歳 |
ホンジェラス | 21歳 | 21歳 |
マ行から始まる国で結婚できる年齢一覧
国名がマミムメモから始まる国の結婚可能年齢の一覧表。
国名 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 18歳 | 18歳 |
マーシャル | 18歳 | 18歳 |
マダガスカル | 18歳 | 18歳 |
マラウイ | 18歳 | 18歳 |
マリ | 18歳 | 16歳 |
マルタ | 16歳 | 16歳 |
マレーシア | 18歳 | 16歳 |
ミクロネシア | 18歳 | 16歳 |
南アフリカ共和国 | 18歳 | 18歳 |
南スーダン | 18歳 | 18歳 |
ミャンマー |
身体的に婚姻可能な年齢(仏教徒) |
20歳(仏教徒) |
メキシコ | 16歳 | 14歳 |
モザンビーク | 18歳 | 18歳 |
モナコ | 18歳 | 18歳 |
モーリシャス | 18歳 | 18歳 |
モーリタニア | 18歳 | 18歳 |
モルディブ | 18歳 | 18歳 |
モルディブ | 18歳 | 18歳 |
モルドバ | 18歳 | 18歳 |
モンゴル | 18歳 | 18歳 |
モンテネグロ | 18歳 | 18歳 |
ヤ行から始まる国の結婚年齢一覧
国名がヤユヨからスタートする国の一覧。
国名 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
ヨルダン | 18歳 | 18歳 |
ラ行から始まる国
ラリルレロが頭文字の国名です。
これが最後の行になります。
国 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
ラオス | 18歳 | 18歳 |
ラトビア | 18歳 | 18歳 |
リトアニア | 18歳 | 18歳 |
リビア | 20歳 | 20歳 |
リヒテンュタイン | 18歳 | 18歳 |
リベリア | 18歳 | 18歳 |
ルクセンブルク | 18歳 | 18歳 |
ルーマニア | 18歳 | 18歳 |
ルワンダ | 21歳 | 21歳 |
レソト | 18歳 | 16歳 |
レバノン | 不明 | 不明 |
ロシア | 18歳 | 18歳 |